Lampenfamiliencode | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC
[ Polycarbonatwanne /-abdeckung] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 60° x 30°
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
CE-Zeichen | ja
|
UL-Zeichen | UL und cUL Zeichen
|
FCC-Zeichen | FCC Class A
|
Product Family Code | BCS559
[ COLORGRAZE MX4] |
Eingangsspannung | 100 bis 277
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Stranggepresstes Aluminium
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Länge | 914
mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Lichtstrom-Neuwert | 1683
lm
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 28
lm/W
|
Systemleistung | 55.5
W
|
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported | 7500
|
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported | 70000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 70000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 65000
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Gesamt-Produktcode | 871829161971000
|
Bestell-Produktname | BCS559 60x30 RGBA L914
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291619710
|
Bestellcode | 61971000
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 910503704716
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 3.800
kg
|
Installation instructions for ColorGraze and iW Graze MX, MX4, QLX, and EC
PDF 2.3 MB
Messen und Veranstaltungen
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet
CoreLine TCO Rechner