Anzahl Lichtquellen | 4
[ 4 Lampen] |
Lampenfamiliencode | GRN40
[ LED GreenLine 4000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCC
[ Polycarbonatwanne klar] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 53° x 71°
|
Lichtregelung | CLO-LS-6
[ Konst.licht + LumiStep 6 Std.] |
Steuerungsschnittstelle | -
|
Lichtregelung | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Farbe der Teile | AL
|
Beschichtung | Nein
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | NO
[ nein] |
Sicherheitsvorrichtung | PCBC
[ PCB cover] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optic type outdoor | Tiefbreitstrahlend
|
Fotozelle | Nein
[ -] |
Konstante Lichtabstrahlung | Ja
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 10
|
RoHS-Zeichen | -
|
WEEE-Zeichen | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0.4
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 30.5
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 31
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 32
W
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Einschaltzeit | 0.285
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.95
|
Leistungsfaktor (Nom) | 0.81
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Befestigungsmaterial | Steel
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Conical flat
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar
|
Drehmoment | 15
|
Gesamte Höhe | 209
mm
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Effective projected area | 0.051
m²
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Lichtstrom-Neuwert | 3002
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 98
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Initialer Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Systemleistung | 32
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0.5
%
|
Nutzlebensdauer L80B10 | 100000
h
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden, bei 25 °C | -
|
Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +35 °C
|
Durchschnittliche Umgebungstemperatur | 35 °C
|
Gesamt-Produktcode | 871829190609400
|
Bestell-Produktname | BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291906094
|
Bestellcode | 90609400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 910500991010
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 6.380
kg
|
Messen und Veranstaltungen
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet
CoreLine TCO Rechner