Lampenfamiliencode | LED14
[ LED module 1400 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC-UV
[ Wanne UV-Beständig] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 7° - 52° × 150°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optic type outdoor | Breitstrahlend 10
|
Konstante Lichtabstrahlung | Ja
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 21
|
RoHS-Zeichen | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP260
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 7
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 7
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 9
W
|
Einschaltstrom | 22
A
|
Einschaltzeit | 290
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.76
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | Acryl
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Acrylglas
|
Befestigungsmaterial | Aluminum
|
Montagevorrichtung | Mastaufsatz Ø 76 mm, dekorativ
|
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar
|
Gesamte Länge | 477
mm
|
Gesamte Breite | 477
mm
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Effective projected area | 0,042
m²
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Lichtstrom-Neuwert | 1064
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 112
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 70
|
Initialer Farbraum | 5 SDCM
|
Systemleistung | 9
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871869949028700
|
Bestell-Produktname | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699490287
|
Bestellcode | 49028700
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 912300024159
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 6,800
kg
|