Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
°
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSD
[ Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | NB
[ Tiefstrahlend] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 50° x 60°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Anschluss | Schraubanschluss mit Stecker und Buchse
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Glühfadentest | Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | D
[ Für Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Hinweis | * LightingEurope, der Fachverband der europäischen Lichtindustrie informiert im „Leitfaden zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied im Lichtstromrückgang bei B50 oder zum Beispiel B10. Deshalb stellt der Wert der Mittleren Nutzlebensdauer B50 auch den B10-Wert dar. Wird der B-Wert nicht angegeben, gilt die Angabe des Lichtstromrückgangs für B50 (=B10). Die Kommunikation der „Nutzlebensdauer (LxxBxx)“ wird zukünftig als „Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx)“ bezeichnet, die den B50-Wert darstellt. Dabei wird anstatt z. B. „Nutzlebensdauer (L80B50)“ neu „Mittlere Nutzlebensdauer (L80)“ kommuniziert.
|
Konstante Lichtabstrahlung | Nein
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 24
|
RoHS-Zeichen | RoHS mark
|
Product Family Code | WT470X
[ PACIFIC LED GREEN PARKING] |
Unified glare rating CEN | 16
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Einschaltzeit | 0,28
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.98
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Polycarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Befestigungsmaterial | Steel
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar
|
Gesamte Länge | 1642
mm
|
Gesamte Breite | 96
mm
|
Gesamte Höhe | 108
mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK08
[ 5 J vandal-geprüft] |
Lichtstrom-Neuwert | 6618
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 142
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >80
|
Initialer Farbraum | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Systemleistung | 46.6
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%
|
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h | 5
%
|
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 h | 10
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L80
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden, bei 25 °C | L70
|
Umgebungstemperaturbereich | -25 bis +45 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 1%
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein
|
Gesamt-Produktcode | 871869638037600
|
Bestell-Produktname | WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600
|
EAN/UPC - Produkt | 8718696380376
|
Bestellcode | 38037600
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 910925863916
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 3,410
kg
|