Lampenfamiliencode | LED41S
[ LED Module, system flux 4100 lm] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
°
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Sockel | -
[ -] |
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | -
|
Betriebsgerät | PSU
[ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | nein
[ -] |
Typ optische Abdeckung/Linse | PCF
[ Polycarbonatwanne mattiert] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 120°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Anschluss | Schnellsteckverbinder, 3-polig
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Glühfadentest | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
|
Entflammbarkeitszeichen | FF
[ For mounting on easy flammable surfaces] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Hinweis | Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
|
Konstante Lichtabstrahlung | Nein
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 24
|
RoHS-Zeichen | RoHS mark
|
Product Family Code | BN120C
[ CoreLine Batten] |
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Spannung Steuersignal | -
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | -
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | -
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | -
W
|
Einschaltstrom | 0,29
A
|
Einschaltzeit | 0,06
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Metall
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | -
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Material Montageplatte | Steel
|
Befestigungsmaterial | Stainless steel
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Satiniert
|
Gesamte Länge | 1135
mm
|
Gesamte Breite | 64
mm
|
Gesamte Höhe | 82
mm
|
Breite | -
mm
|
Höhe | 58
mm
|
Durchmesser | -
|
Schutzart (IP) | IP20
[ Fernhalten von Fingern] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK02
[ IK02] |
Lichtstrom-Neuwert | 4100
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 97,5
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >80
|
Initialer Farbraum | (0.38, 0.38) SDC M<3
|
Systemleistung | 42
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h | 5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L70
|
Umgebungstemperaturbereich | 0 bis +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja
|
Gesamt-Produktcode | 871869939256799
|
Bestell-Produktname | BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699392567
|
Bestellcode | 39256799
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 4
|
Material-Nr. (12NC) | 910500465175
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 2,180
kg
|