Lampenfamiliencode | LED-MD
[ LED Multi-die] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSR-CLO
[ Konstanter Lichtstrom] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | GT
[ Sicherheitsglas] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 40°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | 3-poliger Anschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Symmetrisch
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 1
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BCP608
[ PROFLOOD LED] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0,67
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Eingangsspannung | 220/240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Einschaltstrom | 43
A
|
Einschaltzeit | 0,260
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | Glas
|
Optisches Material | Glas
|
Material optische Abdeckung/Linse | Glas
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Montagevorrichtung | MBA
[ Verstellbarer Bügel] |
Form optische Abdeckung/Linse | gebogen
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 674
mm
|
Gesamte Breite | 294
mm
|
Gesamte Höhe | 400
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,12
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 400 x 294 x 674 mm (15.7 x 11.6 x 26.5 in)
|
Schutzart (IP) | IP65
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK06
[ IK06] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 5140
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-5%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 66
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.3818,0.3797) 3-step
|
Systemleistung | 78
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-5%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L80
|
Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871951420423200
|
Bestell-Produktname | BCP608 LED84/740 I EB D9 SHUT GR10714
|
EAN/UPC - Produkt | 8719514204232
|
Bestellcode | 20423200
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300057843
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 30,500
kg
|