Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 3
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Stromverbrauch | 440
W
|
Einschaltstrom | 13
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.99
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 1,32
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,005
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L95
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0,1
%
|
EAN Umverpackung | 8718699108106
|
Full EOC | 871869910810600
|
Materialnummer (12NC) | 912300023766
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU
|
Bestellcode | 10810600
|
Bestell-Produktname | BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Leuchtenüberspannungsschutz bis 4 kV im Gegentaktmodus und bis 4 kV im Gleichtaktmodus
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK08
[5 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Dimmbar | Nein
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BVP651
[ClearFlood large] |
|
Stufe | Best
|
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
* Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
|
Lampenfamilie | LED700
[LED module 70000 lm] |
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | 2 Einheiten
|
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Aluminium
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 80 x 597 x 817 mm
|
Material optische Abdeckung | Glas
|
Effektive Projektionsfläche | 0,41
m²
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | -
|
Gesamte Breite | 597
mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Flach
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Mastmontage | Montagehalterung, einstellbar
|
Gesamte Länge | 817
mm
|
Gesamte Höhe | 80
mm
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 70° x 21°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Flachglas
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optik im Außenbereich | Symmetrisch
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Lichtstrom | 59.500
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 135
lm/W
|