Kabel | -
|
Eingangsspannung | 230-400
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | -
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Stromverbrauch | 1.000
W
|
Einschaltstrom | 20
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,160
ms
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.9
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 0,25
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L80
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std. | -
|
EAN Umverpackung | 8720169553170
|
Full EOC | 872016955317000
|
Materialnummer (12NC) | 912300060429
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 55317000
|
Bestell-Produktname | BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Garantiedauer | 3 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK08
[5 J vandalismusgeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | CE-Zeichen
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Stufe | Best
|
Produktfamiliencode | BVP518
[OPTIVISION LED GEN3.5 SMALL] |
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED1720
[LED module 172000 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polykarbonat
|
Gehäusefarbe | Aluminium
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 695 x 695 x 441 mm
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Effektive Projektionsfläche | 0,373
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Gesamte Breite | 695
mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Flach
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | Montagehalterung, einstellbar
|
Gesamte Länge | 441
mm
|
Gesamte Höhe | 695
mm
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Farbraum | (0.382, 0.379) SDCM <5
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +55 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 5° - 13° x 120°
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optik im Außenbereich | Asymmetrisch
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | >70
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
|
Lichtstrom | 149.640
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 148
lm/W
|