Lampenfamiliencode | LED1480
[ LED module 148000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSD
[ Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCC
[ Polycarbonatwanne klar] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 5° - 13° x 120°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 3 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Asymmetrisch 32° breitstr.
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | -
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Produktfamiliencode | BVP518
[ OPTIVISION LED GEN3.5 SMALL] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220-400
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 20
A
|
Einschaltzeit | 0,160
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | MBA
[ Verstellbarer Bügel] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 434
mm
|
Gesamte Breite | 695
mm
|
Gesamte Höhe | 538
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,373
m²
|
Farbe | Aluminium
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 538 x 695 x 434 mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK08
[ 5 J vandal-geprüft] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 129809
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 130
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.382, 0.379) SDCM <5
|
Systemleistung | 1000
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L80
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +55 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871951420094400
|
Bestell-Produktname | BVP518 1480/740 BV A35-WB D9 T25 50K
|
EAN/UPC - Produkt | 8719514200944
|
Bestellcode | 20094400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300024652
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 29,000
kg
|