Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 30.5
W
|
Kabel | Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 30.5
W
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 26
|
Elektrischer Anschluss | Freie Anschlussleitungen
|
Stromverbrauch | 30,5
W
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 31
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,225
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8719514201897
|
Full EOC | 871951420189700
|
Materialnummer (12NC) | 912300024681
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S
|
Bestellcode | 20189700
|
Bestell-Produktname | BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Leuchtenüberspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil, Regelung mit konstantem Lichtstrom
|
Dimmbar | Nein
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDS490
[CityCharm Cordoba] |
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED50
[LED module 5000 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Material der Optik | Polykarbonat
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,1124
m²
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Form der optischen Abdeckung | Halbkugelförmig
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Gesamter Durchmesser | 555
mm
|
Mastmontage | An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm
|
Gesamte Höhe | 530
mm
|
Farbraum | (0.3818, 0.3796) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 360°
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Lichtstrom | 3.822
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0293
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 125
lm/W
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|