Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Stromverbrauch | 17,4
W
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.94
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,28
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8719514232907
|
Full EOC | 871951423290700
|
Materialnummer (12NC) | 912300024997
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P
|
Bestellcode | 23290700
|
Bestell-Produktname | BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
Fotobiologische Risikospezifikation | 2,5
m
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Dimmbar | Nein
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BDP512
[CITYCLASSIC S GEN2] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED24
[LED Module 2400 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,32
m²
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Reflektor-Material | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Gesamter Durchmesser | 640
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Gesamte Höhe | 535
mm
|
Farbraum | (0.457, 0.409) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 4° - 58° × 149°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbe der Lichtquelle | 727 Warmweiß
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 32
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Lichtstrom | 2.016
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0577
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 116
lm/W
|