Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 21
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Stromverbrauch | 36
W
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,3
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L95
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Leuchtenüberspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
CE-Zeichen | Ja
|
Fotobiologische Risikospezifikation | 2,5
m
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
EAN Umverpackung | 8719514240131
|
Full EOC | 871951424013100
|
Materialnummer (12NC) | 912300060112
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 24013100
|
Bestell-Produktname | BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BDP512
[CITYCLASSIC S GEN2] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED55
[LED module 5500 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Effektive Projektionsfläche | 0,32
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Gesamter Durchmesser | 640
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Gesamte Höhe | 535
mm
|
Farbraum | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 26°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Optik im Außenbereich | Symmetrische Lichtverteilung DS51
|
Lichtstrom | 4.648
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0191
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 129
lm/W
|