Kabel | Kabel (5,0 m) ohne Steckverbinder
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 21
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Stromverbrauch | 40,5
W
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,3
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L95
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8719514242166
|
Full EOC | 871951424216600
|
Materialnummer (12NC) | 912300060137
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR H07
|
Bestellcode | 24216600
|
Bestell-Produktname | BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR H07
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
CE-Zeichen | Ja
|
Fotobiologische Risikospezifikation | 2,5
m
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP511
[CITYCLASSIC GEN2 TORCH] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED55
[LED module 5500 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Effektive Projektionsfläche | 0,13
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Gesamter Durchmesser | 230
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Gesamte Höhe | 615
mm
|
Farbraum | (0.457, 0.409) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 26°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbe der Lichtquelle | 727 Warmweiß
|
Optik im Außenbereich | Symmetrische Lichtverteilung DS51
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Lichtstrom | 4.480
lm
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0057
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 111
lm/W
|