Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Stromverbrauch | 18,8
W
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,28
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
Fotobiologische Risikospezifikation | 2,5
m
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
EAN Umverpackung | 8719514242210
|
Full EOC | 871951424221000
|
Materialnummer (12NC) | 912300060142
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
|
Bestellcode | 24221000
|
Bestell-Produktname | BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED24
[LED Module 2400 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,38
m²
|
Reflektor-Material | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Gesamter Durchmesser | 700
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 76 mm
|
Gesamte Höhe | 615
mm
|
Farbraum | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 88° x 157°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 12
|
Lichtstrom | 1.992
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0447
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 106
lm/W
|