Anzahl Lichtquellen | 30
[ 30 x] |
Lampenfamiliencode | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSD
[ Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | FG
[ Flachglas] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | -
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Lichtregelung | extern dimmbar DALI
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Farbe der Teile | AL
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 50
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 11
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BPP532
[ CitySoul gen2 LYRE] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0,03
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | -
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 46
A
|
Einschaltzeit | 0,25
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.98
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | Acryl
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Glas
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | Nein
[ Nein] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Höhe | 95
mm
|
Gesamter Durchmesser | 540
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,079
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 95 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK08
[ 5 J vandal-geprüft] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Überspannungsschutz 10kV
kV
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 4920
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 106
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | ≥80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Systemleistung | 46.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871869989203600
|
Bestell-Produktname | BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699892036
|
Bestellcode | 89203600
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300024530
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 13,300
kg
|