Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 12.6
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 12.6
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 26
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschluss mit Stecker und Buchse
|
Stromverbrauch | 12,6
W
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 12.6
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.91
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,225
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | -
|
EAN Umverpackung | 8718699892227
|
Full EOC | 871869989222700
|
Materialnummer (12NC) | 912300024539
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BPP614 LED18/740 PSU SRN CLO 60P
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 89222700
|
Bestell-Produktname | BPP614 LED18/740 PSU SRN CLO 60P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Produktfamiliencode | BPP614
[STELA-SQUARE GEN2] |
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Nein
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED18
[LED module 1800 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 115 x 400 x 445 mm
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Effektive Projektionsfläche | 0,04
m²
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Reflektor-Material | -
|
Gesamte Breite | 400
mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Gebogen
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm
|
Gesamte Länge | 445
mm
|
Gesamte Höhe | 115
mm
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.380, 0.380) SDCM <7
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 96° x 151°
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥70
|
Optik im Außenbereich | Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Acrylglaswanne/-abdeckung
|
Lichtstrom | 1.592,5
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,5
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 126
lm/W
|