Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 43.5
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 45
W
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Stromverbrauch | 46,5
W
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 46.5
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.96
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,285
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 94
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8718291906131
|
Full EOC | 871829190613100
|
Materialnummer (12NC) | 910500991014
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
|
Bestellcode | 90613100
|
Bestell-Produktname | BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert)
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Gehäusefarbe | Silberfarben
|
Material der Optik | Acrylat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,095
m²
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Form der optischen Abdeckung | Halbkugelförmig
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 293
mm
|
Lichtregelung | Konstanter Lichtstrom und DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 2
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP101
[TOWNGUIDE PERF BOWL] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED60
[LED module 6000 lm] |
Fotozelle | -
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 53° x 71°
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Lichtstrom | 4.424
lm
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 102
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 3
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|