Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 30.5
W
|
Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 31.5
W
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Stromverbrauch | 32,5
W
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 32.5
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.94
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,285
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 94
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8718291906209
|
Full EOC | 871829190620900
|
Materialnummer (12NC) | 910500991021
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6
|
Bestellcode | 90620900
|
Bestell-Produktname | BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert)
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Silberfarben
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,088
m²
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Form der optischen Abdeckung | Konisch
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 317
mm
|
Lichtregelung | Konstanter Lichtstrom und DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 1
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP102
[TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED40
[LED module 4000 lm] |
Fotozelle | -
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 50° x 70°
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Optik im Außenbereich | Breitstrahlend
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
|
Lichtstrom | 3.116
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 3
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 102
lm/W
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|