Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 19.2
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 19.4
W
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 20
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Stromverbrauch | 19,6
W
|
Einschaltstrom | 22
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 19.6
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,29
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 97
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8718291906230
|
Full EOC | 871829190623000
|
Materialnummer (12NC) | 910500991024
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6
|
Bestellcode | 90623000
|
Bestell-Produktname | BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert)
|
Dimmbar | Ja
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Silberfarben
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Effektive Projektionsfläche | 0,053
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Eng
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 277
mm
|
Lichtregelung | Konstanter Lichtstrom und LumiStep, 8 Stunden
|
Produktfamiliencode | BDP104
[TOWNGUIDE PERF T] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Fotozelle | -
|
Lampenfamilie | LED30
[LED module 3000 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Farbraum | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 53° x 71°
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
|
Lichtstrom | 2.204
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 115
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 3
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|