Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 26
W
|
Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 26.5
W
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Stromverbrauch | 27
W
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 27
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.97
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,285
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 94
|
EAN Umverpackung | 8718291906247
|
Full EOC | 871829190624700
|
Materialnummer (12NC) | 910500991025
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6
|
Bestellcode | 90624700
|
Bestell-Produktname | BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DynaDimmer und konstantem Lichtstrom (integriert)
|
Dimmbar | Ja
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Silberfarben
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,053
m²
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Satiniert
|
Form der optischen Abdeckung | Eng
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 277
mm
|
Lichtregelung | Konstanter Lichtstrom und LumiStep, 8 Stunden
|
Produktfamiliencode | BDP104
[TOWNGUIDE PERF T] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED40
[LED module 4000 lm] |
Fotozelle | -
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 75°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung symmetrisch
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Lichtstrom | 1.386
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 3
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 53
lm/W
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|