Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 15.4
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 15.6
W
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 20
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Stromverbrauch | 15,8
W
|
Einschaltstrom | 22
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 15.8
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.94
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,29
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 98
|
EAN Umverpackung | 8718291910756
|
Full EOC | 871829191075600
|
Materialnummer (12NC) | 910500991136
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P
|
Bestellcode | 91075600
|
Bestell-Produktname | BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Betriebsgerät | Netzteil, Regelung mit konstantem Lichtstrom
|
Dimmbar | Nein
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Silberfarben
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Effektive Projektionsfläche | 0,093
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Satiniert
|
Form der optischen Abdeckung | Breiter
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 458
mm
|
Lichtregelung | Konstanter Lichtstrom
|
Produktfamiliencode | BDP103
[TOWNGUIDE PERF CLASSIC T] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Fotozelle | -
|
Lampenfamilie | LED20
[LED Module 2000 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 50° x 70°
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Optik im Außenbereich | Breitstrahlend
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
|
Lichtstrom | 1.060
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 69
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 4
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|