Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 81
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 86
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Stromverbrauch | 92
W
|
Einschaltstrom | 47
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 92
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.99
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,250
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 86
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8718291910817
|
Full EOC | 871829191081700
|
Materialnummer (12NC) | 910500991142
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 91081700
|
Bestell-Produktname | BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
CE-Zeichen | Ja
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Betriebsgerät | Netzteil, Regelung mit konstantem Lichtstrom
|
Dimmbar | Nein
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gehäusefarbe | Silberfarben
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Effektive Projektionsfläche | 0,093
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Form der optischen Abdeckung | Breiter
|
Ausführung optische Abdeckung | Satiniert
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 458
mm
|
Lichtregelung | Konstanter Lichtstrom
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP103
[TOWNGUIDE PERF CLASSIC T] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED120
[LED module 12000 lm] |
Fotozelle | -
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 50° x 70°
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Optik im Außenbereich | Breitstrahlend
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
|
Lichtstrom | 4.800
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 59
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 4
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|