Lampenfamiliencode | LED12
[ LED Module 1200 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC-UV
[ Wanne UV-Beständig] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 12° - 59° × 158°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Lichtverteilung engstrahlend 10
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 23
|
Fotobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Produktfamiliencode | BDP270
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 8.5
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 8.5
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 8.6
W
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Einschaltzeit | 0,32
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.94
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | Acryl
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polymethylmethacrylat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Convex lens
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Höhe | 580
mm
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,089
m²
|
Farbe | Dunkles Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 580 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK09
[ IK09] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 936
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 110
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Systemleistung | 8.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0,1
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871869949769900
|
Bestell-Produktname | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699497699
|
Bestellcode | 49769900
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300024210
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 10,500
kg
|