Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 8.5
W
|
Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 8.5
W
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 23
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Stromverbrauch | 8,5
W
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Netzfrequenz | 50 or 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 8.6
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.94
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,32
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0,1
%
|
EAN Umverpackung | 8718699497699
|
Full EOC | 871869949769900
|
Materialnummer (12NC) | 912300024210
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
|
Bestellcode | 49769900
|
Bestell-Produktname | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Dimmbar | Ja
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP270
[TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED12
[LED Module 1200 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Effektive Projektionsfläche | 0,089
m²
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Form der optischen Abdeckung | Konvexe Linse
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 580
mm
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 12° - 59° × 158°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, UV-beständig
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung engstrahlend 10
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | >70
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Lichtstrom | 936
lm
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 110
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|