Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 49.5
W
|
Kabel | -
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 50
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 31
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Stromverbrauch | 49,5
W
|
Einschaltstrom | 9,6
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 51
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.97
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,13
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0,1
%
|
EAN Umverpackung | 8718699490294
|
Full EOC | 871869949029400
|
Materialnummer (12NC) | 912300024160
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P
|
Bestellcode | 49029400
|
Bestell-Produktname | BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Stufe | Better
|
Produktfamiliencode | BDP261
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED69
[LED module 6900 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,066
m²
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Form der optischen Abdeckung | Konvexe Linse
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Gesamter Durchmesser | 533
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Farbraum | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 77° - 11° x 156°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, UV-beständig
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 10
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Lichtstrom | 4.620
lm
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 93
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|