Kabel | -
|
Eingangsspannung | 230 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 29
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Einschaltstrom | 15
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Stromverbrauch | 22,5
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.99
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,295
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L96
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0,1
%
|
EAN Umverpackung | 8718699870409
|
Full EOC | 871869987040900
|
Materialnummer (12NC) | 912300024329
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P
|
Bestellcode | 87040900
|
Bestell-Produktname | BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BDP261
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Stufe | Better
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED35
[LED module 3500 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,066
m²
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Konvexe Linse
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 76 mm
|
Gesamter Durchmesser | 533
mm
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 77° - 11° x 156°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, UV-beständig
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 10
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥70
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Lichtstrom | 2.555
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 114
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|