Kabel | -
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 9.3
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 9.3
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 21
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Stromverbrauch | 9,3
W
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 9.4
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.86
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,3
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8718699490287
|
Full EOC | 871869949028700
|
Materialnummer (12NC) | 912300024159
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
|
Bestellcode | 49028700
|
Bestell-Produktname | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Dimmbar | Ja
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Stufe | Better
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Produktfamiliencode | BDP260
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED14
[LED module 1400 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,042
m²
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Konvexe Linse
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 76 mm
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 7° - 52° × 150°
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Optik im Außenbereich | Breitstrahlend 10
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, UV-beständig
|
Lichtstrom | 1.078
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 116
lm/W
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|