Kabel | -
|
Eingangsspannung | 230 bis 240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Einschaltstrom | 43
A
|
Stromverbrauch | 59
W
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,26
ms
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L96
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
EAN Umverpackung | 8718699894504
|
Full EOC | 871869989450400
|
Materialnummer (12NC) | 912300024565
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76
|
Bestellcode | 89450400
|
Bestell-Produktname | BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Betriebsgerät | Netzteil, Regelung
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BDP260
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED100
[LED module 10000 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Effektive Projektionsfläche | 0,042
m²
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Konvexe Linse
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 76 mm
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 152° x 155°
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, UV-beständig
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Lichtstrom | 6.900
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung symmetrisch 50
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 117
lm/W
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|