Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Stromverbrauch | 18,6
W
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,28
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
EAN Umverpackung | 8719514240681
|
Full EOC | 871951424068100
|
Materialnummer (12NC) | 912300060118
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 24068100
|
Bestell-Produktname | BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BPP729
[UrbanFlex micro] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED30
[LED module 3000 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 138 x 260 x 522 mm
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Effektive Projektionsfläche | 0,0246
m²
|
Material optische Abdeckung | Glas
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Gesamte Breite | 260
mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Flach
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Gesamte Länge | 522
mm
|
Gesamte Höhe | 138
mm
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | -
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 11
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Flachglas
|
Lichtstrom | 2.700
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | -
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,01
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 145
lm/W
|