Kabel | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Stromverbrauch | 38
W
|
Einschaltstrom | 43
A
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.97
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,26
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
EAN Umverpackung | 8719514240728
|
Full EOC | 871951424072800
|
Materialnummer (12NC) | 912300060122
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG
|
Bestellcode | 24072800
|
Bestell-Produktname | BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
Garantiedauer | 5 Jahre
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Dimmbar | Ja
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Produktfamiliencode | BPP732
[UrbanFlex small] |
Stufe | Better
|
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Lampenfamilie | LED60
[LED module 6000 lm] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 68 x 260 x 545 mm
|
Material optische Abdeckung | Glas
|
Effektive Projektionsfläche | 0,0256
m²
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Gesamte Breite | 260
mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Form der optischen Abdeckung | Flach
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | Montagehalterung
|
Gesamte Länge | 545
mm
|
Gesamte Höhe | 68
mm
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | -
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Flachglas
|
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 50
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Lichtstrom | 5.220
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | -
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,01
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 137
lm/W
|