Lampenfamiliencode | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSR
[ regelbar, siehe Spannung Steuersignal] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCF
[ Polycarbonatwanne mattiert] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 75°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Symmetrisch
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 3
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Einschaltzeit | 0,285
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.94
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Montagevorrichtung | 76P
[ Mastaufsatz Ø 76 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Conical flat
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Höhe | 209
mm
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,051
m²
|
Farbe | Silber
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Überspannungsschutz bis 6kV im differential mode und 6kV im common mode
|
Lichtstrom-Neuwert | 3080
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 95
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Systemleistung | 32.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 94
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871951418152600
|
Bestell-Produktname | BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P
|
EAN/UPC - Produkt | 8719514181526
|
Bestellcode | 18152600
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910925868095
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 6,200
kg
|