Lampenfamiliencode | LED24
[ LED Module 2400 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC-UV
[ Wanne UV-Beständig] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 4° - 58° × 149°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 33
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 23
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Produktfamiliencode | BDP272
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 15.8
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 15.8
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 16
W
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Einschaltzeit | 0,32
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.98
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | Acryl
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polymethylmethacrylat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Convex lens
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Höhe | 758
mm
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,121
m²
|
Farbe | Dunkles Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 758 x NaN x NaN mm (29.8 x NaN x NaN in)
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK09
[ IK09] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 1840
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 116
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Systemleistung | 15.8
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871869949771200
|
Bestell-Produktname | BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699497712
|
Bestellcode | 49771200
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300024212
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 10,500
kg
|