Lampenfamiliencode | LED20-4S
[ LED module, system flux 2000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | G
[ Glas] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 45° x 54°
|
Steuerungsschnittstelle | Intern (keine externe Verbindung)
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC plus mark
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 11
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 23
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Produktfamiliencode | BGP501
[ Iridium gen4 Mini] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Einschaltzeit | 0,32
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.98
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Glas
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 62
[ Maststück Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 545
mm
|
Gesamte Breite | 308
mm
|
Gesamte Höhe | 159
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,022
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 159 x 308 x 545 mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 1780
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 135
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >70
|
Anfängliche Farbsättigung | 70
|
Systemleistung | 13.2
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 35.000 Std. | 1,75
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 2,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 75.000 Std. | 3,75
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std. | 97.9
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | 97
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std. | 95.5
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871951405987000
|
Bestell-Produktname | BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z
|
EAN/UPC - Produkt | 8719514059870
|
Bestellcode | 05987000
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910925866555
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 8,130
kg
|