Anzahl Lichtquellen | 1
[ 1 Lampe] |
Lampenfamiliencode | LED40S
[ LED Module, system flux 4000 lm] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
°
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Sockel | -
[ -] |
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | -
|
Betriebsgerät | PSD
[ Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | WB
[ Breitstrahlend] |
Typ optische Abdeckung/Linse | PM
[ Acrylglaswanne] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 90°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
UL-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 24
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Produktfamiliencode | 4MX850
[ Maxos Led Industry] |
Unified Glare Rating CEN | Not applicable
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Spannung Steuersignal | 0-16 V DC DALI
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Einschaltzeit | 0,280
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Ja
|
Tragschienenlänge | 491
[ TL5 49 W 1-längig] |
Gehäusematerial | Stahl
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polymethylmethacrylat
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 1478
mm
|
Gesamte Breite | 63
mm
|
Gesamte Höhe | 50
mm
|
Farbe | Silber
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 50 x 63 x 1478 mm (2 x 2.5 x 58.2 in)
|
Schutzart (IP) | IP20
[ Fernhalten von Fingern] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK02
[ IK02] |
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 4000
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 160
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | ≥80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.38, 0.38) SDCM <3.5
|
Systemleistung | 25
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L80
|
Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +35 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 1%
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 403073266175699
|
Bestell-Produktname | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI
|
EAN/UPC - Produkt | 4030732661756
|
Bestellcode | 66175699
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 3
|
SAP-Material | 910629122726
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 1,765
kg
|