Lampenfamiliencode | LED20
[ LED Module 2000 lm] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
°
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSR
[ regelbar, siehe Spannung Steuersignal] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | Opal Prismenreflektor
|
Typ optische Abdeckung/Linse | OP
[ Opalwanne, lackierte Abdeckung] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 120°
|
Lichtregelung | MDU
[ Bewegungsmelder] |
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | Schnellsteckverbinder, 6-polig
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die mittlere Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 18
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Spannung Steuersignal | 1-10 V DC
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | NA
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | NA
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | NA
W
|
Einschaltstrom | 27
A
|
Einschaltzeit | 265
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.8
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Polyamid
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | -
|
Ausführung optische Abdeckung | Opal
|
Gesamte Länge | 350
mm
|
Gesamte Breite | 350
mm
|
Gesamte Höhe | 95
mm
|
Gesamter Durchmesser | 350
mm
|
Farbe | Weiß
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 95 x 350 x 350 mm (3.7 x 13.8 x 13.8 in)
|
Schutzart (IP) | IP65
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK08
[ 5 J vandal-geprüft] |
Lichtstrom-Neuwert | 2000
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 80
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.39, 0.39) SDCM<3
|
Systemleistung | 25
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L70
|
Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +40 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja
|
Gesamt-Produktcode | 871869938789199
|
Bestell-Produktname | WL131V LED20S/840 PSR MDU WH
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699387891
|
Bestellcode | 38789199
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6
|
SAP-Material | 912401483193
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 2,100
kg
|