Stromverbrauch | 13,8
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,170
A
|
EAN Umverpackung | 8711500715692
|
Full EOC | 871150062086670
|
Materialnummer (12NC) | 927904884040
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
|
Bestellcode | 62086670
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 14
kWh
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423280
|
Dimmbar | Nein
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G24D-1
[G24d-1] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 925
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 69
lm/W
|