Stromverbrauch | 26,5
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,335
A
|
EAN Umverpackung | 8711500715913
|
Full EOC | 871150062095870
|
Materialnummer (12NC) | 927906182740
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
Bestellcode | 62095870
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 27
kWh
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423286
|
Dimmbar | Nein
|
Sockel | G24D-3
[G24d-3] |
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,463
|
Lichtstrom | 1.800
lm
|
Lichtfarbe | Glühlampenweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 81
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,42
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Farbcode | 827
[CCT of 2700K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 68
lm/W
|