Stromverbrauch | 26,5
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,335
A
|
EAN Umverpackung | 8711500715968
|
Full EOC | 871150062100970
|
Materialnummer (12NC) | 927906184040
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
|
Bestellcode | 62100970
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 27
kWh
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423288
|
Dimmbar | Nein
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G24D-3
[G24d-3] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 1.800
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 68
lm/W
|