Stromverbrauch | 13,8
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,170
A
|
EAN Umverpackung | 8711500715722
|
Full EOC | 871150062331770
|
Materialnummer (12NC) | 927907183040
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 62331770
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 14
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423299
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G24Q-1
[G24q-1] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,44
|
Lichtstrom | 925
lm
|
Lichtfarbe | Warmweiß (WW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 72
lm/W
|