Stromverbrauch | 18,4
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,230
A
|
EAN Umverpackung | 8711500715869
|
Full EOC | 871150062327070
|
Materialnummer (12NC) | 927907282740
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX
|
Bestellcode | 62327070
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 19
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423301
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G24Q-2
[G24q-2] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,463
|
Lichtstrom | 1.200
lm
|
Lichtfarbe | Glühlampenweiß
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,42
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82
|
Farbcode | 827
[CCT of 2700K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 67
lm/W
|