Stromverbrauch | 27,4
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,335
A
|
EAN Umverpackung | 8711500716040
|
Full EOC | 871150062335570
|
Materialnummer (12NC) | 927907383040
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 62335570
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 28
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423305
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G24Q-3
[G24q-3] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,44
|
Lichtstrom | 1.800
lm
|
Lichtfarbe | Warmweiß (WW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 81
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 67
lm/W
|