Stromverbrauch | 18,4
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,210
A
|
EAN Umverpackung | 8711500950352
|
Full EOC | 871150095033870
|
Materialnummer (12NC) | 927906583014
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC
|
Bestellcode | 95033870
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 3
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 19
kWh
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 3,0
mg
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423294
|
Dimmbar | Ja
|
Sockel | G24Q-2
[G24q-2] |
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,44
|
Lichtstrom | 1.200
lm
|
Lichtfarbe | Warmweiß (WW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 73
lm/W
|