Stromverbrauch | 36,3
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,445
A
|
EAN Umverpackung | 8711500267771
|
Full EOC | 871150026776440
|
Materialnummer (12NC) | 927907783015
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25
|
Bestellcode | 26776440
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25
|
Quecksilbergehalt (max.) | 3
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 37
kWh
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 3,0
mg
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423310
|
Dimmbar | Ja
|
Sockel | 2G11
[2G11] |
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,44
|
Lichtstrom | 2.800
lm
|
Lichtfarbe | Warmweiß (WW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 81
lm/W
|