Stromverbrauch | 16,2
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,196
A
|
EAN Umverpackung | 8711500269003
|
Full EOC | 871150026965225
|
Materialnummer (12NC) | 927939082740
|
Bestell-Produktname | PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 26965225
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10
|
Quecksilbergehalt (max.) | 3
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 17
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 4,0
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423603
|
Dimmbar | Nein
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GR8
[GR8] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,463
|
Lichtstrom | 1.050
lm
|
Lichtfarbe | Glühlampenweiß
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,42
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 81
|
Farbcode | 827
[CCT of 2700K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 66,6
lm/W
|