Stromverbrauch | 28,4
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,320
A
|
EAN Umverpackung | 8711500270061
|
Full EOC | 871150026992825
|
Materialnummer (12NC) | 927939383040
|
Bestell-Produktname | PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 26992825
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10
|
Quecksilbergehalt (max.) | 3
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 29
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423612
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GR10Q
[GR10q] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,44
|
Lichtstrom | 2.050
lm
|
Lichtfarbe | Warmweiß (WW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 81
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 73,2
lm/W
|