Stromverbrauch | 28,4
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,320
A
|
EAN Umverpackung | 8711500270078
|
Full EOC | 871150026993525
|
Materialnummer (12NC) | 927939384040
|
Bestell-Produktname | PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 26993525
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10
|
Quecksilbergehalt (max.) | 3
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 29
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423.614
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GR10Q
[GR10q] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 2.050
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 81
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 73,2
lm/W
|