Stromverbrauch | 14,7
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,150
A
|
EAN Umverpackung | 8711500266002
|
Full EOC | 871150026598270
|
Materialnummer (12NC) | 927909984050
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 26598270
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 15
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423321
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GR14Q-1
[GR14q-1] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 1.000
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 72
lm/W
|