Stromverbrauch | 8,8
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,170
A
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 9
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423588
|
Lokale Bestellnummer | 1040009
|
EAN Umverpackung | 8711500260819
|
Full EOC | 871150026079670
|
Materialnummer (12NC) | 927936082711
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
Bestellcode | 26079670
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Dimmbar | Nein
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G23
[G23] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,463
|
Lichtstrom | 600
lm
|
Lichtfarbe | Glühlampenweiß
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,42
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82
|
Farbcode | 827
[CCT of 2700K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 67
lm/W
|