Stromverbrauch | 8,8
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,170
A
|
Lokale Bestellnummer | 1040094
|
EAN Umverpackung | 8711500260895
|
Full EOC | 871150026087170
|
Materialnummer (12NC) | 927936084011
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 26087170
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 9
kWh
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423.591
|
Dimmbar | Nein
|
Sockel | G23
[G23] |
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 590
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 67
lm/W
|