Stromverbrauch | 11,9
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,155
A
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 12
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423.595
|
EAN Umverpackung | 8711500261038
|
Lokale Bestellnummer | 1040011
|
Full EOC | 871150026101470
|
Materialnummer (12NC) | 927936482711
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 26101470
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Dimmbar | Nein
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | G23
[G23] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,463
|
Lichtstrom | 900
lm
|
Lichtfarbe | Glühlampenweiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,42
|
Farbcode | 827
[CCT of 2700K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 77
lm/W
|