Stromverbrauch | 7,2
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,175
A
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 8
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423586
|
Lokale Bestellnummer | 1043073
|
EAN Umverpackung | 8711500260758
|
Full EOC | 871150026073470
|
Materialnummer (12NC) | 927935883011
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Bestellcode | 26073470
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | 2G7
[2G7] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,44
|
Lichtstrom | 400
lm
|
Lichtfarbe | Warmweiß (WW)
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 62
lm/W
|